अनुपालन और अनुमोदन
GDPM प्रत्येक अनुमोदन और पंजीकरण की स्थिति के बारे में पारदर्शी है। यह तालिका स्थिति बदलने पर अपडेट की जाती है।
| अनुमोदन | स्थिति | विवरण |
|---|---|---|
| कंपनी पंजीकरण | प्राप्त | CIN: U15549UP2019PTC120654 |
| GSTIN | प्राप्त | |
| औद्योगिक भूमि (नरहवा) | प्राप्त | कृषि → औद्योगिक रूपांतरण पुष्ट |
| वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन | ||
| CBG प्लांट | नियोजित | DPR चरण |
| रीसाइक्लिंग सुविधा | नियोजित | नियोजित |
| CPCB EPR पंजीकरण |
अंतिम अपडेट: । स्थिति: प्राप्त = अनुमोदन प्राप्त। नियोजित = आशय घोषित, अभी आवेदन नहीं।